利回り8%~の一棟物件
☆更新日・・2012年1月25日
| NEW!未公開!西五反田一棟マンション | |
|---|---|
| 価格 | 14,800万円 |
| 利回り | 8.27% |
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目 |
| 交通 | 東急目黒線「不動前」駅1分 |
| 土地面積 | 115.71㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 349.65㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階付4階建 |
| 間取り | 店舗×1、1DK×5室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 300% |
| 築年数 | 昭和58年4月 |
| コメント | ☆年間賃料収入 12,244,020円 ★角地!駅1分 |
| NEW!新高円寺1棟売りマンション | |
|---|---|
| 価格 | 1億5,400万円 |
| 利回り | 8.02% |
| 住所 | 東京都杉並区堀之内2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「新高円寺」駅12分 |
| 土地面積 | 176.77㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 320.17㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 間取り | 1K×15、2K×1 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 平成4年2月 |
| コメント | ☆検査済証あり ☆北東角地 ☆満室稼働中 ☆平成23年8月大規模修繕済 ☆オートロック |
| NEW!下丸子一棟マンション | |
|---|---|
| 価格 | 9,300万円 |
| 利回り | 9.03% |
| 住所 | 東京都大田区下丸子2丁目 |
| 交通 | 東急多摩川線「下丸子」駅8分 |
| 土地面積 | 110.63㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 189.51㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 3階建 |
| 間取り | 1K×12 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 平成2年7月 |
| コメント | ☆年間想定賃料収入 8,400,000円 ☆屋上防水・外壁塗装工事平成20年ごろ実施済 |
| NEW!シティハイツ東秋留 | |
|---|---|
| 価格 | 1,870万円 |
| 利回り | 10.01% |
| 住所 | 東京都あきる野市二宮1097-36 |
| 交通 | JR五日市線「東秋留」駅1分 |
| 土地面積 | 87.33㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 64.68㎡ |
| 建物構造 | 木造 2階建 |
| 間取り | 1K×4室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 200% |
| 築年数 | 昭和63年11月 |
| コメント | ☆年間賃料収入 1,872,000円 ★満室稼働中! ★駅1分 |
| NEW!フェローズ多摩 | |
|---|---|
| 価格 | 15,900万円 |
| 利回り | 9.01% |
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 |
| 交通 | 小田急線・JR南武線「登戸」駅10分 |
| 土地面積 | 192.00㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 393.12㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
| 間取り | 1R×24室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 1992年3月 |
| コメント | ★年間想定賃料収入 ¥14,340,000 ★検査済証あり ★管理条件付き ★ |
| NEW!立会川一棟マンション | |
|---|---|
| 価格 | 1億1,000万円 |
| 利回り | 8.29% |
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目 |
| 交通 | 京浜急行線「立会川」駅5分 |
| 土地面積 | 212.06㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 172.26㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 2階建 |
| 間取り | 共同住宅 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 平成3年1月 |
| コメント | ☆年間想定賃料収入 9,120,000円 ★駅5分、鉄骨造、利回8.29%!! |
| NEW!久我山4丁目アパート | |
|---|---|
| 価格 | 7,935円 |
| 利回り | 8.04% |
| 住所 | 東京都杉並区久我山4丁目 |
| 交通 | 京王井の頭線「三鷹台」駅5分 |
| 土地面積 | 132.23㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 129.24㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 1K×12 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60%(50%)/ 150%(100%) |
| 築年数 | 平成2年8月 |
| コメント | ☆落ち着いた住宅街 ☆現況満室 ☆全室ロフト付き |
| NEW!西品川一棟売アパート | |
|---|---|
| 価格 | 11,900万円 |
| 利回り | 9.05% |
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 |
| 交通 | JR山手線「大崎」駅13分、東急大井町線「下明神」駅4分、東急大井町線「大井町」駅10分 |
| 土地面積 | 109.22㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 200.01㎡ |
| 建物構造 | 木造地下1階地上2階建 |
| 間取り | 1R×12室、1DK×3室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 平成3年3月 |
| コメント | ☆年間想定賃料収入10,884,000円 ★6路線3駅利用可能 現在満室 |
| NEW!八王子RC一棟マンション | |
|---|---|
| 価格 | 14,000万円 |
| 利回り | 10.62% |
| 住所 | 東京都八王子市大和田町4丁目 |
| 交通 | JR八高線「北八王子」駅5分 |
| 土地面積 | 330.66㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 559.86㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 間取り | 1R×31室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 1989年4月 |
| コメント | ☆年間想定賃料収入14,880,000円 ★ |
| NEW!杉並堀ノ内アパート | |
|---|---|
| 価格 | 5,900万円 |
| 利回り | 8.82% |
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅6分 |
| 土地面積 | 99.44㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 163.18㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取り | 1R×8室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 昭和63年5月 |
| コメント | ★年間想定賃料¥5,208,000 ★満室、全室ロフト付 |
| NEW!西大井一棟売アパート | |
|---|---|
| 価格 | 6,700万円 |
| 利回り | 8.66% |
| 住所 | 東京都品川区大井5丁目 |
| 交通 | JR横須賀線「西大井」駅8分 |
| 土地面積 | 100.62㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 120.96㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 1K×8室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 160% |
| 築年数 | 昭和61年 |
| コメント |
★年間想定賃料 ¥5,804,400 ★全室ロフト付 ★JR「大井町」15分も利用可 |
| NEW!六角橋ハイツB | |
|---|---|
| 価格 | 4,200万円 |
| 利回り | 11.74% |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目 |
| 交通 | 東急東横線「白楽」「東白楽」駅15分 地下鉄ブルーライン線「片倉」「三沢下町」駅13分 |
| 土地面積 | 99.51㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 96.38㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 1K×8室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% |
| 築年数 | 平成1年2月 |
| コメント |
★年間想定賃料 4,930,800円 ★全室ロフト付 ★大学近く賃貸需要旺盛 |
マンション・店舗・オフィスのページへ [ 3/3 ] マンション・アパート・ビルのページへ![]()

