利回り8%~の一棟物件
☆更新日・・2010年8月7日
| NEW!メゾン・プルミエ | |
|---|---|
| 価格 | ![]() 19,800万円 |
| 利回り | 10.07% |
| 住所 | 東京都北区赤羽3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅4分 JR京浜東北線・埼京線「赤羽」駅7分 |
| 土地面積 | 731.95㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 648.84㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 間取り | 1K・2K・3K 全29室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | % / % |
| 築年数 | 1981年10月 |
| コメント |
★年間想定賃料 ¥19,956,000 ☆2010年4月 内外装リニューアル済 ★オートロック・メールBOX新規取り付け ![]() |
| NEW!プレシャス北小岩 | |
|---|---|
| 価格 | ![]() 6,480万円 |
| 利回り | 8.16% |
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩4-37-8 |
| 交通 | 京成本線「江戸川」駅2分 JR総武線「小岩」駅18分 |
| 土地面積 | 83.17㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 98.60㎡ |
| 建物構造 | 木造合板2階建 |
| 間取り | 1R×8室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 160% |
| 築年数 | 平成22年11月 |
| コメント | ☆年間想定賃料収入 5,292,000円 ★整形地で陽当良好 ☆新築一括売りアパート ![]() |
| NEW!エースホーム | |
|---|---|
| 価格 |
2,830万円 |
| 利回り | 12.00% |
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目32-14 |
| 交通 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅10分 |
| 土地面積 | 67.86㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 77.96㎡ |
| 建物構造 | 木造亜鉛 メッキ鋼2階建て |
| 間取り | 1R×4室 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 昭和63年3月 |
| コメント | ★年間想定賃料¥3,396,000 ★現況満室稼動中 ★駐輪スペース有 ★再建築不可 ![]() |
| NEW!西新宿一戸建 | |
|---|---|
| 価格 | 2,000万円 |
| 利回り | 9% |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4-23-2 |
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿5丁目」駅5分 |
| 土地面積 | 32.47㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 75.57㎡ |
| 建物構造 | 木造・鉄筋コンクリート造り |
| 間取り | 4K |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 300% |
| 築年数 | 昭和58年1月 |
| コメント | ☆年間賃料収入 1,800,000円 ★オーナーチェンジ ☆平成21年 内装リフォーム済 ![]() |
マンション・店舗・オフィスのページへ [ 3/3 ] マンション・アパート・ビルのページへ![]()







