区分マンション・店舗・オフィス
☆更新日・・2012年1月25日
| NEW!菱和パレス都立家政 | |
|---|---|
| 価格 | 525万円 |
| 利回り | 12.80% |
| 住所 | 東京都練馬区中村南2-7-12 |
| 交通 | 西武新宿線「都立家政」駅7分 |
| 占有面積 | 16.32㎡ |
| 権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建1階部分 |
| 間取り | 1K |
| 築年数 | 平成3年4月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 管理費 修繕積立金 |
7,000円 6,000円 |
| 備考 | ★オーナーチェンジ 月額賃料56,000円 ★オートロック ★外壁タイル貼り |
| NEW!!シティハイツ横浜元町 | |
|---|---|
| 価格 | 535万円 |
| 利回り | 13.01% |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区石川町5 |
| 交通 | JR根岸線「石川町」駅6分、市営地下鉄「伊勢佐木長者町」徒歩7分 |
| 占有面積 | 16.16㎡ |
| 権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 7階建て 1階部分 |
| 間取り | 1K |
| 築年数 | 平成4年8月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 管理費 修繕積立金 |
7,410円 5,700円 |
| 備考 | ★オーナーチェンジ 月額58,000円 ★現況 賃貸中 ★みなとみらい、中華街、元町商店街近し ★外壁タイル貼り |
マンション・アパート・ビルのページへ [ 2/3 ] 利回り8%〜(1棟)のページへ![]()

