マンション・アパート・ビル(一棟)
| NEW!フラッツ学芸大学 | |
|---|---|
| 価格 | 2億1,400万円 |
| 利回り | 7.80% |
| 住所 | 東京都世田谷区下馬4丁目 |
| 交通 | 東急東横線「学芸大学」駅12分 東急田園都市線「三軒茶屋」駅18分 |
| 土地面積 | 360.38㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 538.67㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階建 |
| 間取り | 1R×18 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% |
| 築年数 | 昭和60年2月 |
| コメント | ★平成23年8月大規模修繕済み ★検査済 ★管理条件付 |
☆更新日・・2012年1月25日
| NEW!!新築中野売りアパート | |
|---|---|
| 価格 | 1億4,100万円 |
| 利回り | 7.02% |
| 住所 | 東京都中野区松が丘1丁目 |
| 交通 | 西武新宿線「新井薬師」駅8分 |
| 土地面積 | 197.01㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 210.03㎡ |
| 建物構造 | 木造 地上2階建 |
| 間取り | 1ルーム×10戸(全室ロフト付) |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% |
| 築年数 | 2011年5月築(新築) |
| コメント | ★TV付インターホン ★洗濯機置き場室内 ★バストイレ別 ★ |
| NEW!仲六郷築浅売アパート | |
|---|---|
| 価格 | 1億7,100万円 |
| 利回り | 7.5% |
| 住所 | 東京都大田区仲六郷4丁目 |
| 交通 | 京急本線「六郷土手」駅4分、京急本線「雑色」駅10分 |
| 土地面積 | 292.52㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 340.34㎡ |
| 建物構造 | 木造 地上2階建 |
| 間取り | 1R×14 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 平成22年9月 |
| コメント | ★駅4分の好立地 ★満室にて稼働中 7.5% |
| NEW!築浅中野一棟売りアパート | |
|---|---|
| 価格 | 1億9,300万円 |
| 利回り | 7.18% |
| 住所 | 東京都中野区中野6丁目 |
| 交通 | JR中央線「中野」駅13分 |
| 土地面積 | 333.45㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 319.64㎡ |
| 建物構造 | 木造 2階建 |
| 間取り | 1DK×10 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% |
| 築年数 | 平成19年3月 |
| コメント | ★人気のエリア、好立地 ★メゾネットタイプ、満室稼働中 |
| NEW!!高円寺築浅一棟マンション | |
|---|---|
| 価格 | 1億3,700万円 |
| 利回り | 6.6% |
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | JR中央線「高円寺」駅9分 |
| 土地面積 | 95.71㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 162.27㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート3階建 |
| 間取り | 1DK×6、1K×1 |
| 建ぺい率:容積率 | 80%/240% |
| 築年数 | 平成21年2月 |
| コメント | ★東京メトロ丸の内線「東高円寺」駅徒歩7分 ☆満室稼働中 |
| アイエスビル | |
|---|---|
| 価格 | ![]() 12,800万円 |
| 物件名 | アイエスビル |
| 住所 | 豊島区西池袋1-18-10 |
| 交通 | JR山手線「池袋」駅1分 |
| 土地面積 | 28.76㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 87.61㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物階数 | 4階建て |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 900% |
| 築年数 | 昭和37年8月築 |
| コメント | ★利回り..6.39% ★年間収入・・8,190,000円 ★給排水管新規リフォーム済 ★駅チカ1分・商店街に立地・人通りの多い路面商店! |
| NEW!! ホームズ尾山台 |
|
|---|---|
| 価格 | 22,000万円 |
| 利回り | 5.82% |
| 住所 | 東京都世田谷区尾山台3丁目 |
| 交通 | 東急東横線「自由が丘」駅12分、東急大井町線「尾山台」駅4分 |
| 土地面積 | 191.13㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 延床面積 | 338.85㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
| 間取り | 1K×11、2LDK×1 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 築年数 | 2008年2月 |
| コメント | ★人気の自由が丘エリア ★築3年の築浅RCマンション ★3駅利用可能(「九品仏」駅も6分) |
利回り8%〜(1棟)のページへ [ 1/3 ] マンション・店舗・オフィスのページへ![]()
現在地:トップページ ≫ 収益事業用物件 ≫ マンション・アパート・ビル(一棟)


